湖南涉外经济学院专升本
高校类型:民办
院校官网:http://www.hieu.edu.cn/
所在地:湖南省长沙市
培训班型:专升本培训班型
湖南涉外经济学院专升本院校简介
湖南涉外经济学院坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。据2019年8月学校官网显示,学院校园面积95.60万平方米,建筑面积48.53万平方米;有教职工1278人,全日制在校生约2.8万人;设有10个二级学院,开设49个本科专业,14个高职专科专业。
湖南涉外经济学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 专业 | 专业名称 | 招生 | 学科 | 学费标准(元/年) | 报名指导 |
代码 | 计划 | 门类 | ||||
1 | 130301 | 表演 | 5 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
2 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
3 | 120204 | 财务管理 | 40 | 管理学 | 23000 | 报名指导 |
4 | 130504 | 产品设计 | 40 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
5 | 80207 | 车辆工程 | 90 | 工学 | 23800 | 报名指导 |
6 | 120801 | 电子商务 | 160 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
7 | 80701 | 电子信息工程 | 30 | 工学 | 23800 | 报名指导 |
8 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 20 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
9 | 30101 | 法学 | 90 | 法学 | 22000 | 报名指导 |
10 | 130505 | 服装与服饰设计 | 60 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
12 | 20401 | 国际经济与贸易 | 40 | 经济学 | 23000 | 报名指导 |
13 | 120205 | 国际商务 | 10 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
14 | 50101 | 汉语言文学 | 10 | 文学 | 22000 | 报名指导 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
16 | 130503 | 环境设计 | 100 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
17 | 120203 | 会计学 | 430 | 管理学 | 23000 | 报名指导 |
18 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
19 | 80901 | 计算机科学与技术 | 240 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
20 | 20301 | 金融学 | 40 | 经济学 | 23000 | 报名指导 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
23 | 120206 | 人力资源管理 | 10 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
24 | 50207 | 日语 | 20 | 文学 | 22000 | 报名指导 |
25 | 80902 | 软件工程 | 50 | 工学 | 23800 | 报名指导 |
26 | 50262 | 商务英语 | 120 | 文学 | 23000 | 报名指导 |
27 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 教育学 | 23800 | 报名指导 |
28 | 120202 | 市场营销 | 90 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
29 | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
31 | 80703 | 通信工程 | 30 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
32 | 20304 | 投资学 | 5 | 经济学 | 22000 | 报名指导 |
33 | 50306 | 网络与新媒体 | 5 | 文学 | 22000 | 报名指导 |
34 | 120210 | 文化产业管理 | 10 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
35 | 130205 | 舞蹈学 | 10 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
36 | 80905 | 物联网工程 | 20 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 管理学 | 22000 | 报名指导 |
38 | 50205 | 西班牙语 | 10 | 文学 | 23000 | 报名指导 |
39 | 40207 | 休闲体育 | 10 | 教育学 | 23800 | 报名指导 |
40 | 40106 | 学前教育 | 40 | 教育学 | 23000 | 报名指导 |
41 | 130202 | 音乐学 | 30 | 艺术学 | 23800 | 报名指导 |
42 | 50201 | 英语 | 30 | 文学 | 23000 | 报名指导 |
43 | 80801 | 自动化 | 10 | 工学 | 23000 | 报名指导 |
湖南涉外经济学院专升本院校动态